性能及参数 | |
屏幕规格 | 1 5寸 |
液 晶 屏 | 采用全新L C D液晶屏 |
屏幕比例 | 电阻式触摸屏 |
对 比 度 | 4:03 |
分 辨 率 | 1 0 0 0 : 1 |
显示色彩 | 1 0 2 4×7 6 8 / 6 0 H Z |
触摸感应力度 | 1 6 . 7 M |
显示亮度 | 7 5 g(笔尖或指触) |
触摸次数 | 5 0 0 c d / m 2 |
触摸方式 | > 3 5 0 0万次 |
可视角度 | 压力感应 |
主板 | H 1 7 0 / 1 7 0 V 1 6 0 / 1 6 0 |
内存 | 工业级I n t e l工控主板 |
工作温度 | 2 G / D D R 3 |
响应时间 | - 1 0℃- 6 0℃ |
背光寿命 | 5 m s |
正常功率 | 5 0 0 0 0 h |
C P U | ≤4 0 W |
硬盘 | 赛扬双核1 . 8 G H z |
触 摸 屏 | 5 0 0 G S A T A硬盘 |
尺寸(宽×深×高) | 4 8 5×3 1 0×3 0 0 m m |
包装(宽×深×高) | 5 6 0×3 8 0×3 5 0 m m |
上一篇:没有了!